序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 违法主体名称或姓名 | 违法企业工商登记证号 | 法定代表人 | 主要违法事实 | 处罚种类和依据 | 履行方式和期限 | 做出行政处罚的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 抚农执罚〔2022〕2号 | 辽宁宇润农业发展有限责任公司销售的肥料产品含量与登记批准的内容不符案 | 辽宁宇润农业发展有限责任公司 | 9121012259410771X2 | 姜X宇 | 销售的肥料产品含量与登记批准的内容不符 | 1.警告;2罚款人民币壹万元整(¥:10000元)。依照《肥料登记管理办法》第二十六条及《28365_365bet在线登录_365网页版bet农业农村局行政处罚自由裁量权基准(试行)》。 | 主动履行,当事人在收到处罚决定书之日起15日内。 | 28365_365bet在线登录_365网页版bet农业农村局。2022年5月7日 | |
2 | 抚农执罚〔2022〕3号 | 辽阳县裕康生物有机肥有限公司销售的肥料产品含量与登记批准的内容不符案 | 辽阳县裕康生物有机肥有限公司 | 91211021051780553A | 张X惠 | 销售的肥料产品含量与登记批准的内容不符 | 1.警告;2罚款人民币壹万元整(¥:10000元)。依照《肥料登记管理办法》第二十六条及《28365_365bet在线登录_365网页版bet农业农村局行政处罚自由裁量权基准(试行)》。 | 主动履行,当事人在收到处罚决定书之日起15日内。 | 28365_365bet在线登录_365网页版bet农业农村局。2022年5月7日 | |
3 | 抚农执罚〔2022〕4号 | 抚顺嘉园生物有机肥有限公司销售的肥料产品含量与登记批准的内容不符案 | 抚顺嘉园生物有机肥有限公司 | 91210422085335351H | 姜X | 销售的肥料产品含量与登记批准的内容不符 | 1.警告;2罚款人民币壹万元整(¥:10000元)。依照《肥料登记管理办法》第二十六条及《28365_365bet在线登录_365网页版bet农业农村局行政处罚自由裁量权基准(试行)》。 | 主动履行,当事人在收到处罚决定书之日起15日内。 | 28365_365bet在线登录_365网页版bet农业农村局。2022年5月7日 | |
4 | 抚农执罚〔2022〕5号 | 清原满族自治县恒大农业技术开发有限公司销售的肥料产品含量与登记批准的内容不符案 | 清原满族自治县恒大农业技术开发有限公司 | 912104230640524671 | 张X | 销售的肥料产品含量与登记批准的内容不符 | 1.警告;2罚款人民币壹万元整(¥:10000元)。依照《肥料登记管理办法》第二十六条及《28365_365bet在线登录_365网页版bet农业农村局行政处罚自由裁量权基准(试行)》。 | 主动履行,当事人在收到处罚决定书之日起15日内。 | 28365_365bet在线登录_365网页版bet农业农村局。2022年5月7日 | |
5 | 抚农执罚〔2022〕6号 | 时科生物科技(上海)有限公司销售的肥料产品含量与登记批准的内容不符案 | 时科生物科技(上海)有限公司 | 913101125695895935 | 蒲X兴 | 销售的肥料产品含量与登记批准的内容不符 | 1.警告;2罚款人民币壹万元整(¥:10000元)。依照《肥料登记管理办法》第二十六条及《28365_365bet在线登录_365网页版bet农业农村局行政处罚自由裁量权基准(试行)》。 | 主动履行,当事人在收到处罚决定书之日起15日内。 | 28365_365bet在线登录_365网页版bet农业农村局。2022年5月7日 | |
6 | 抚农执罚〔2022〕7号 | 28365_365bet在线登录_365网页版bet望花区桂英花土培育基地销售标签内容不符合规定的种子案 | 28365_365bet在线登录_365网页版bet望花区桂英花土培育基地 | 91210404MA0U5R1X1E | 邸X英 | 销售标签内容不符合规定的种子 | 罚款人民币贰仟元整(¥:2000元)。依据《中华人民共和国种子法》第七十九条及《28365_365bet在线登录_365网页版bet农业农村局行政处罚自由裁量权基准(试行)》。 | 主动履行,当事人在收到处罚决定书之日起15日内。 | 28365_365bet在线登录_365网页版bet农业农村局。2022年5月6日 |
附件下载: